Actualmente no son muchas las entidades que ofrecen depósitos exclusivos para nuevos clientes o para aumentos de saldo, y la rentabilidad que podemos obtener en estos depósitos no es muy elevada. De hecho, entre los depósitos incluídos en la tabla de abajo, ningún depósito a un plazo de hasta 12 meses supera el 4,00% TAE. Por lo tanto, en plazos de pocos meses la mejor opción quizás sea contratar una cuenta remunerada como la Cuenta NARANJA de ING Direct o la Cuenta MÁS Open de Openbank, ambas remuneradas al 3,50% TAE durante los 4 primeros meses. Además las cuentas remuneradas suelen tener total disponibilidad, sin penalización por cancelación como es el caso de algunos depósitos.
DEPOSITOS BANCARIOS EXCLUSIVOS PARA NUEVOS CLIENTES Y/O NUEVOS SALDOS - ENERO 2011
| Entidad | Producto | Plazo (meses) | T.A.E. (%) | Nuevo saldo | Mínimo (€) | Máximo (€) | Liquidac. intereses |
| tuBancaja | tudepósito más | 1 | 4,00 | No | 1.000 | 50.000 | Vencim. |
| ActivoBank | Depósito Activo Plus 3 meses | 3 | 3,00 | No | 3.000 | 50.000 | Vencim. |
| Cajasol | Depósito Directo | 3 | 2,75 | Sí | 1.000 | 50.000 | Mes/Ven. |
| Sa Nostra | Depósito 3 meses | 3 | 4,00 | Sí | 1.000 | 300.000 | Vencim. |
| Unicaja | Depósito 3 Univía | 3 | 2,50 | Sí | 3.000 | 150.000 | Vencim. |
| Sa Nostra | Depósito 4, 6 ó 12 meses | 4 | 3,00 | No | 1.000 | No tiene | Mensual |
| Caixa Galicia | On Depósito 3+4 | 6 | 3,38 | Sí | 3.000 | 100.000 | Mensual |
| Sa Nostra | Depósito 6 meses | 6 | 3,50 | No | 1.000 | 100.000 | Mensual |
| Sa Nostra | Depósito 4, 6 ó 12 meses | 6 | 3,00 | No | 1.000 | No tiene | Mensual |
| ActivoBank | Depósito Activo Anual | 12 | 3,75 | Sí | 3.000 | No tiene | Trimestral |
| Sa Nostra | Depósito 4, 6 ó 12 meses | 12 | 3,00 | No | 1.000 | No tiene | Mensual |
| Sa Nostra | Depósito Creciente Libre | 18 | 4,06 | No | 1.000 | 100.000 | Mensual |
| Cajasol | Depósito Creciente 5 Directo | 60 | 3,25 | Sí | 3.000 | No tiene | A elegir |

