Ahora que ya ha pasado el verano muchos querrán ir llenando la hucha después de las vacaciones. Puede ser un buen momento para echar un vistazo a las mejores cuentas remuneradas de la banca online. He seleccionado 15 cuentas con una rentabilidad más o menos interesante.
Como se ve en la tabla más abajo, 6 de estas cuentas ofrecen un interés mayor durante los primeros meses. De estas, la Cuenta MÁS Open de Openbank parece la más atractiva para el corto plazo, pues aunque la Cuenta AZUL de ibanesto da una rentabilidad algo mayor, la Cuenta MÁS Open ofrece su rentabilidad extra durante más tiempo.
En cuanto a rentabilidad estándar, la que se da habitualmente tras los primeros meses, la Cuenta Ahorro Pau Gasol de bancopopular-e lleva la delantera, seguida de tucuenta rentable de tubancaja y la nueva Cuenta Activa Plus de ActivoBank. Por lo demás, señalar que en algunas cuentas la rentabilidad varía en función del saldo o de la domiciliación de nómina o pensión. Además algunas cuentas sólo son para nuevos clientes. Por último, recuerde que cada cuenta tiene otras características, más allá de la rentabilidad, que deben tenerse en cuenta (comisiones y tarifas, cuentas asociadas, tarjetas y servicios incluidos, etc.)
CUENTAS BANCARIAS ONLINE BIEN REMUNERADAS - SEPTIEMBRE 2010
| Entidad | Producto | T.A.E. (%) | Condiciones particulares | T.A.E. 2* (%) | Liquidac. intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| ActivoBank | Cuenta Activa Plus | 3,50 | Primeros 4 meses. Nuevos clientes | 1,75 | Mensual |
| bancopopular-e | Cuenta Ahorro Pau Gasol | 2,65 | Para nuevos saldos | - | Mensual |
| bancopopular-e | Cuenta Nómina | 2,00** | Nómina o pensión | 0,55** | Mensual |
| Caixa Galicia | On Cuenta Suma y Sigue | 1,50 | - | - | Mensual |
| Caja Duero | Cuenta e-Duero | 1,50 | - | - | Mensual |
| Caja Granada | Cuenta Alta Rentabilidad | 3,00 | Primeros 3 meses. Nuevos clientes | 0,75*** | Mensual |
| ibanesto | Cuenta / Depósito AZUL | 3,60 | Hasta 1/2/11. Solo nuevos saldos | 1,60 | Mensual |
| Ibercaja | Cuenta.com | 1,75 | Más de 75.000 € | 1,25 | Trimestral |
| Ibercaja | Cta. Premier Bienvenida IBD | 3,03 | 3 meses hasta 20.000 €. Nuevos clientes | 1,26 | Trimestral |
| ING Direct | Cuenta Naranja | 3,50 | Primeros 4 meses. Nuevos clientes | 1,50 | Mensual |
| oficinadirecta | Cuenta Depósito | 1,50 | Mantener 1 mes. Renovación mens. | - | Mensual |
| Openbank | Cuenta MÁS Open | 3,50 | Primeros 6 meses. Nuevos clientes | 0,75 | Mensual |
| Openbank | Cuenta Open Plus / Open | 1,25 | Nómina/pensión 600 € y/o 3 recibos | 0,75 | Mensual |
| Sa Nostra | Cuenta ahorro directa | 2,50 | Saldo superior a 50.000 € | 0,50** | Mensual |
| tuBancaja | tucuenta rentable | 2,00 | - | - | Mensual |
* - T.A.E. 2: Interés en caso de no cumplir las condiciones particulares de la cuenta.
** - T.A.E. para un saldo medio de 3.000 euros. Para más información, consulte la web de la entidad.
*** - T.A.E. para un saldo de 2.000,01 a 5.000 euros. Consulte el resto de tramos en la web de la entidad.

